| 車両価格 | ホンダ | 車名 | Dioチェスタ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 走行距離 | 減算歴車 | |
| 色 | 茶色 | 排気量 | 50cc |
| 車両価格 (税込) | ¥ 69,799 |
|---|---|
| 支払総額 (税込) | ¥ 96,509 |
| 登録代行手数料 | ¥ |
|---|---|
| 納車整備手数料 | ¥ 19,800 |
| 自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 |
| 販売証明書 | ¥ |
| 車両価格 | ホンダ | 車名 | Dioチェスタ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 走行距離 | 減算歴車 | |
| 色 | 茶色 | 排気量 | 50cc |
| 車両価格 (税込) | ¥ 69,799 |
|---|---|
| 支払総額 (税込) | ¥ 96,509 |
| 登録代行手数料 | ¥ |
|---|---|
| 納車整備手数料 | ¥ 19,800 |
| 自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 |
| 販売証明書 | ¥ |
ホンダ Dio チェスタ AF68 ブラウン ノーマル 減算歴車
ギャラリー
※クリックで拡大します