| 車両価格 | ホンダ | 車名 | NSR250R SE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 走行距離 | 23621Km | |
| 色 | トリコロール | 排気量 | 250 |
| 車両価格 (税込) | ¥ 2,270,000 |
|---|---|
| 支払総額 (税込) | ¥ 2,354,100 |
| 登録代行手数料 | ¥ 22,000 |
|---|---|
| 納車整備手数料 | ¥ 55,000 |
| 自賠責保険手数料 | ¥ 7,100 |
| 販売証明書 | ¥ |
| 車両価格 | ホンダ | 車名 | NSR250R SE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 走行距離 | 23621Km | |
| 色 | トリコロール | 排気量 | 250 |
| 車両価格 (税込) | ¥ 2,270,000 |
|---|---|
| 支払総額 (税込) | ¥ 2,354,100 |
| 登録代行手数料 | ¥ 22,000 |
|---|---|
| 納車整備手数料 | ¥ 55,000 |
| 自賠責保険手数料 | ¥ 7,100 |
| 販売証明書 | ¥ |
ホンダ NSR250R SE MC28 ETC付き チャンバー 横田輪業エンジンオーバーホール IBラビリンスシール 23621km
ギャラリー
※クリックで拡大します