車両価格 | スズキ | 車名 | レッツ4バスケット |
---|---|---|---|
年式 | 走行距離 | 7865Km | |
色 | ベージュ | 排気量 | 50 |

車両価格 (税込) | ¥ 69,799 |
---|---|
支払総額 (税込) | ¥ 98,709 |
登録代行手数料 | ¥ |
---|---|
納車整備手数料 | ¥ 19,800 |
自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 |
販売証明書 | ¥ 2,200 |
車両価格 | スズキ | 車名 | レッツ4バスケット |
---|---|---|---|
年式 | 走行距離 | 7865Km | |
色 | ベージュ | 排気量 | 50 |
車両価格 (税込) | ¥ 69,799 |
---|---|
支払総額 (税込) | ¥ 98,709 |
登録代行手数料 | ¥ |
---|---|
納車整備手数料 | ¥ 19,800 |
自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 |
販売証明書 | ¥ 2,200 |
スズキ レッツ4バスケット CA43A ベージュ ノーマル 7865Km
ギャラリー
※クリックで拡大します