| 車両価格 | スズキ | 車名 | レッツ4 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 走行距離 | 走行距離疑義車 | |
| 色 | 黒 | 排気量 | 50 | 
        | 車両価格 (税込) | ¥ 59,800 | 
|---|---|
| 支払総額 (税込) | ¥ 88,710 | 
| 登録代行手数料 | ¥ | 
|---|---|
| 納車整備手数料 | ¥ 19,800 | 
| 自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 | 
| 販売証明書 | ¥ 2,200 | 
| 車両価格 | スズキ | 車名 | レッツ4 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 走行距離 | 走行距離疑義車 | |
| 色 | 黒 | 排気量 | 50 | 
        | 車両価格 (税込) | ¥ 59,800 | 
|---|---|
| 支払総額 (税込) | ¥ 88,710 | 
| 登録代行手数料 | ¥ | 
|---|---|
| 納車整備手数料 | ¥ 19,800 | 
| 自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 | 
| 販売証明書 | ¥ 2,200 | 
スズキ レッツ4 CA45A ブラック ノーマル 走行距離疑義車
ギャラリー
※クリックで拡大します