車両価格 | スズキ | 車名 | レッツ |
---|---|---|---|
年式 | 走行距離 | 5709Km | |
色 | 青 | 排気量 | 50 |

車両価格 (税込) | ¥ 89,798 |
---|---|
支払総額 (税込) | ¥ 118,708 |
登録代行手数料 | ¥ |
---|---|
納車整備手数料 | ¥ 19,800 |
自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 |
販売証明書 | ¥ 2,200 |
車両価格 | スズキ | 車名 | レッツ |
---|---|---|---|
年式 | 走行距離 | 5709Km | |
色 | 青 | 排気量 | 50 |
車両価格 (税込) | ¥ 89,798 |
---|---|
支払総額 (税込) | ¥ 118,708 |
登録代行手数料 | ¥ |
---|---|
納車整備手数料 | ¥ 19,800 |
自賠責保険手数料 | ¥ 6,910 |
販売証明書 | ¥ 2,200 |
スズキ レッツ CA4AA ブルー ノーマル 5709Km
ギャラリー
※クリックで拡大します